|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Poudre de SmFeN et plastique PA12 | Diamètre de couleur/particules: | Particule noire 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Quantité de empaquetage: | 25kg/Bag, sac de Papier-plastique | Chaîne de Br: | 300-650mT ou 3.0-6.5kGs |
| Chaîne de Hcb: | 150-318kA/m ou 2.0-4.0kOe | Chaîne de Hcj: | 220-495kA/m or2.8-6.2kOe |
| Gamme BH: | 20-65Kj/m3 ou 2.5-8MGOe | Densité: | 3.5-4.4g/cm3 |
| Débit de fonte: | 200-300g/10min | Rétrécissement: | 0.6-1% |
| Surligner: | Composé léger de SmFeN,Aimant léger d'azote de fer de samarium,Poids léger composé de SmFeN |
||
Composé collé anisotrope de SmFeN d'injection de granules de SmFeN de particules d'aimant d'azote de fer de samarium
Écoulement de processus
Application
Caractéristique
![]()
![]()
Les produits énumèrent
![]()
Photo de produits
![]()
![]()
Personne à contacter: Jack Cui
Téléphone: 18653221706