|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Aimant en caoutchouc de SmFeN | Couleur: | Ruban ou gris de ruban |
|---|---|---|---|
| revêtement: | Revêtement UV d'huile ou revêtement de PVC ou d'ANIMAL FAMILIER | Longueur: | De 1mm à 1000mm ou un petit pain |
| Épaisseur: | de 0.1mm à 10mm | Force magnétique extérieure: | De 500GS à 1800GS |
| Surligner: | Aimant en caoutchouc flexible de 500GS SmFeN,Aimant en caoutchouc flexible de 1800 GS,Ruban Gray Motor Magnetic Strip |
||
Aimant antirouille magnétique flexible de bande magnétique de moteur de feuille de SmFeN d'aimant en caoutchouc de SmFeN
Application
Caractéristiques
![]()
![]()
| Normes de produit d'aimant flexible de SeFeN | ||||||||||
| Version | 2020-02-02 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Propriétés magnétiques | ||||||||||
| Type matériel | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (le BH) maximum | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| Jaillissez la perte irréversible | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Coefficient de température de Br | ||||||||||
| Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||
| Densité | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| Hardess | Rivage D | 30-70 | ||||||||
| Résistance à la traction | MPA | >3,5 | ||||||||
| Élongation | % | 20-90 | ||||||||
| Classe de grandeur | ||||||||||
| Épaisseur (millimètres) | Gamme | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Remarque : Ces données s'appliquent seulement à la situation générale, et le produit spécifique est déterminé selon les caractéristiques de la livraison | |||
| Tolérance | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
| Largeur (millimètres) | Gamme | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Tolérance | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
| Longueur (millimètres) | Gamme | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Tolérance | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
| L'information technique peut être changement sans communication préalable de furture | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jack Cui
Téléphone: 18653221706